<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bradinator.com</title>
	<atom:link href="http://www.bradinator.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bradinator.com</link>
	<description>You must be lost or wasting time</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Home Brew &#8211; One for the Road ESB bottled</title>
		<link>http://www.bradinator.com/home-brew-one-for-the-road-esb-bottled/</link>
		<comments>http://www.bradinator.com/home-brew-one-for-the-road-esb-bottled/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bradinator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beer]]></category>
		<category><![CDATA[Home Brewing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradinator.com/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[In between studying for my Hunting License exam I bottled the ESB I made a couple weeks ago. Final gravity was right around 1.010, making this a strong 6.5% ale. My wife is due any time now so my home brewing is going to be put on hiatus until further notice. This is one for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In between studying for my Hunting License exam I bottled the <a href="http://www.bradinator.com/home-brew-english-pale-ale/">ESB</a> I made a couple weeks ago. Final gravity was right around 1.010, making this a strong 6.5% ale. My wife is due any time now so my home brewing is going to be put on hiatus until further notice.</p>
<p>This is one for the road.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bradinator.com/wp-content/uploads/SAM_2241-1280x960.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-5043" title="SAM_2241 (1280x960)" src="http://www.bradinator.com/wp-content/uploads/SAM_2241-1280x960-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bradinator.com/home-brew-one-for-the-road-esb-bottled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routine of the Day &#8211; Deadlift, Pullup, Cleans and K2E</title>
		<link>http://www.bradinator.com/routine-of-the-day-deadlift-pullup-cleans-and-k2e/</link>
		<comments>http://www.bradinator.com/routine-of-the-day-deadlift-pullup-cleans-and-k2e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bradinator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Routines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradinator.com/?p=5039</guid>
		<description><![CDATA[This one is brutal. Every round seems to compound in difficulty. First round took a bit over 2:30, next was around 4:00, then 6 minutes, then 7+ minutes for the last two rounds. This morning I slayed a dragon. Routine of the Day &#8211; Complete 5 rounds for time 135lbs Deadlift, 20 reps 20 Pullups [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This one is brutal. Every round seems to compound in difficulty. First round took a bit over 2:30, next was around 4:00, then 6 minutes, then 7+ minutes for the last two rounds. This morning I slayed a dragon.</p>
<p><strong>Routine of the Day</strong> &#8211; Complete 5 rounds for time</p>
<ul>
<li>135lbs Deadlift, 20 reps</li>
<li>20 Pullups</li>
<li>75lbs Power Hanging Clean, 20 reps</li>
<li>20 Knees-to-Elbows</li>
</ul>
<p>Time &#8211; 27:24</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bradinator.com/routine-of-the-day-deadlift-pullup-cleans-and-k2e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本語の日記　－　弓を買いました</title>
		<link>http://www.bradinator.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%ae%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%80%80%ef%bc%8d%e3%80%80%e5%bc%93%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.bradinator.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%ae%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%80%80%ef%bc%8d%e3%80%80%e5%bc%93%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bradinator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Language]]></category>
		<category><![CDATA[Language Practice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradinator.com/?p=5037</guid>
		<description><![CDATA[日本語の日記　－　弓を買いました 先週末に　弟と　妻と　大きいデーパトに行きました。　そのデーパトに　銃猟屋が　あります。　妻は　服を買いに　行った　私は　弟と　銃猟屋　行きました。　弓を買いました！　弓を買うのが　長い　時間かかります。。。　まず　弓を　私に　計りました。　その後　弓を　適するべきでした。　その弓は　張りが　とても　強いですよ！　ちょっと　高かったですが　いつも　弓を　持ちたいです。。。 今週末に　外で　弓を　使う予定です。　弓の照準は　大切です。　たくさん　練習と　私の弓の照準は　よくなります。　そのうちに　弟と　銃猟に行きたいです。 &#160; New Words &#8212; 弓　（ゆみ）　－　Bow and Arrow　（N） 銃猟　（じゅりょう）　－　Hunting, Shooting　（N） 計る　（はかる）　－　To measure （V） 適する　（てきする）　－　To fit, to size　（N―する） 張り　（ばり）　－　To stretch, draw　（N） 照準　（しょうじゅん）　－　Sight, aim (of a gun, bow)　（N） そのうちに　－　Eventually, someday　（Adverb） &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本語の日記　－　弓を買いました</p>
<p>先週末に　弟と　妻と　大きいデーパトに行きました。　そのデーパトに　銃猟屋が　あります。　妻は　服を買いに　行った　私は　弟と　銃猟屋　行きました。　弓を買いました！　弓を買うのが　長い　時間かかります。。。　まず　弓を　私に　計りました。　その後　弓を　適するべきでした。　その弓は　張りが　とても　強いですよ！　ちょっと　高かったですが　いつも　弓を　持ちたいです。。。</p>
<p>今週末に　外で　弓を　使う予定です。　弓の照準は　大切です。　たくさん　練習と　私の弓の照準は　よくなります。　そのうちに　弟と　銃猟に行きたいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>New Words &#8212;</strong></p>
<p>弓　（ゆみ）　－　Bow and Arrow　（N）</p>
<p>銃猟　（じゅりょう）　－　Hunting, Shooting　（N）</p>
<p>計る　（はかる）　－　To measure （V）</p>
<p>適する　（てきする）　－　To fit, to size　（N―する）</p>
<p>張り　（ばり）　－　To stretch, draw　（N）</p>
<p>照準　（しょうじゅん）　－　Sight, aim (of a gun, bow)　（N）</p>
<p>そのうちに　－　Eventually, someday　（Adverb）</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bradinator.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%ae%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%80%80%ef%bc%8d%e3%80%80%e5%bc%93%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routine of the Day &#8211; KB Swings, Burpees and T2B</title>
		<link>http://www.bradinator.com/routine-of-the-day-kb-swings-burpees-and-t2b/</link>
		<comments>http://www.bradinator.com/routine-of-the-day-kb-swings-burpees-and-t2b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bradinator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Routines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradinator.com/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[Routine of the Day - Complete as many rounds as possible of 12 Kettlebell Swings, 1 pood 12 Burpees 12 Toes-to-Bars Managed 8 rounds + 7 Toes to Bars. Just missed my goal of 9 rounds.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Routine of the Day -</strong> Complete as many rounds as possible of</p>
<ul>
<li>12 Kettlebell Swings, 1 pood</li>
<li>12 Burpees</li>
<li>12 Toes-to-Bars</li>
</ul>
<p>Managed 8 rounds + 7 Toes to Bars. Just missed my goal of 9 rounds.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bradinator.com/wp-content/uploads/SAM_1084-1280x960.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-5035" title="Tibet" src="http://www.bradinator.com/wp-content/uploads/SAM_1084-1280x960-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bradinator.com/routine-of-the-day-kb-swings-burpees-and-t2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routine of the Day &#8211; Row, Thrusters and Pullups</title>
		<link>http://www.bradinator.com/routine-of-the-day-row-thrusters-and-pullups/</link>
		<comments>http://www.bradinator.com/routine-of-the-day-row-thrusters-and-pullups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bradinator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Routines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradinator.com/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[Routine of the Day &#8211; 3 Rounds for Time Row, 0.5 miles 50 Thrusters, 45lbs Olympic Bar (ass to grass and elbows to knees at bottom, bar locked overhead at top) 30 Pullups Time &#8211; 30:46 I think I hate thrusters more then any other exercise I do regularly. My legs were on fire so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Routine of the Day</strong> &#8211; 3 Rounds for Time</p>
<ul>
<li>Row, 0.5 miles</li>
<li>50 Thrusters, 45lbs Olympic Bar (ass to grass and elbows to knees at bottom, bar locked overhead at top)</li>
<li>30 Pullups</li>
</ul>
<p>Time &#8211; 30:46</p>
<p>I think I hate thrusters more then any other exercise I do regularly. My legs were on fire so bad after the first round it was hard to rep 10 in a row without needing to break.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bradinator.com/routine-of-the-day-row-thrusters-and-pullups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

