<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bradinator.com &#187; Beer</title>
	<atom:link href="http://www.bradinator.com/category/beer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bradinator.com</link>
	<description>You must be lost or wasting time</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Home Brew &#8211; One for the Road ESB sampled very early</title>
		<link>http://www.bradinator.com/home-brew-one-for-the-road-esb-sampled-very-early/</link>
		<comments>http://www.bradinator.com/home-brew-one-for-the-road-esb-sampled-very-early/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bradinator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beer]]></category>
		<category><![CDATA[Beer Tasting]]></category>
		<category><![CDATA[Home Brewing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradinator.com/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[Generally I wait a minimum of 3 weeks from pitching the yeast for any beer I make before drinking one. I also like to wait at least 7 days before drinking a beer that has been bottled to give it some time to carbonate fully. I also like to allow my beers at least 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generally I wait a minimum of 3 weeks from pitching the yeast for any beer I make before drinking one. I also like to wait at least 7 days before drinking a beer that has been bottled to give it some time to carbonate fully. I also like to allow my beers at least 24 hours in the fridge.</p>
<p>I grabbed one of the ESB&#8217;s I made only two weeks ago and bottled on Saturday from the basement and drank it at room temperature. I did not have very high expectations but was curious to try it. This could very well be the absolutely best beer I have made to date. It was delicious.</p>
<p>Outside of the grapenut cereal, this is very typical ale and one I am going to try to reproduce the next time I brew (which is probably going to be a few months away).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bradinator.com/home-brew-one-for-the-road-esb-sampled-very-early/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Brew &#8211; One for the Road ESB bottled</title>
		<link>http://www.bradinator.com/home-brew-one-for-the-road-esb-bottled/</link>
		<comments>http://www.bradinator.com/home-brew-one-for-the-road-esb-bottled/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bradinator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beer]]></category>
		<category><![CDATA[Home Brewing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradinator.com/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[In between studying for my Hunting License exam I bottled the ESB I made a couple weeks ago. Final gravity was right around 1.010, making this a strong 6.5% ale. My wife is due any time now so my home brewing is going to be put on hiatus until further notice. This is one for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In between studying for my Hunting License exam I bottled the <a href="http://www.bradinator.com/home-brew-english-pale-ale/">ESB</a> I made a couple weeks ago. Final gravity was right around 1.010, making this a strong 6.5% ale. My wife is due any time now so my home brewing is going to be put on hiatus until further notice.</p>
<p>This is one for the road.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bradinator.com/wp-content/uploads/SAM_2241-1280x960.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-5043" title="SAM_2241 (1280x960)" src="http://www.bradinator.com/wp-content/uploads/SAM_2241-1280x960-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bradinator.com/home-brew-one-for-the-road-esb-bottled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Brew &#8211; Mead&#8217;s done. Beer&#8217;s done. Wine&#8217;s done.</title>
		<link>http://www.bradinator.com/home-brew-meads-done-beers-done-wines-done/</link>
		<comments>http://www.bradinator.com/home-brew-meads-done-beers-done-wines-done/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bradinator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beer]]></category>
		<category><![CDATA[Home Brewing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradinator.com/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[A basement full of fermented goodness. The mead is finished enough I am happy considering how horribly stuck it was for over a week. The gravity read at 0.998 (12.3% ABV) and though it could probably drop a few more points and maybe it will, but now I am going to ignore it for the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A basement full of fermented goodness.</p>
<p>The mead is finished enough I am happy considering how horribly stuck it was for over a week. The gravity read at 0.998 (12.3% ABV) and though it could probably drop a few more points and maybe it will, but now I am going to ignore it for the next several months.</p>
<p>My ESB is also finished and I am unsure if I need to rack it to prevent it from going any lower. Its gravity 1.010 (6.4% ABV). I think I will ignore this one for several weeks.</p>
<p>And the wine is also done. The final gravity 1.000 and I think I am going downstairs to bottle it now.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bradinator.com/home-brew-meads-done-beers-done-wines-done/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベールの感想　－　Phillips Trainwreck Barely Wine</title>
		<link>http://www.bradinator.com/%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%84%9f%e6%83%b3%e3%80%80%ef%bc%8d%e3%80%80phillips-trainwreck-barely-wine/</link>
		<comments>http://www.bradinator.com/%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%84%9f%e6%83%b3%e3%80%80%ef%bc%8d%e3%80%80phillips-trainwreck-barely-wine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bradinator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beer]]></category>
		<category><![CDATA[Beer Tasting]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Language]]></category>
		<category><![CDATA[Language Practice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradinator.com/?p=5018</guid>
		<description><![CDATA[名前: Phillips Trainwreck Barely Wine 起源: カナダ 種類: Barley Wine (10%) 見た目: 　このビールは　濃い同色です。ビールの泡は　大きいですが　すぐ消えます 味: 匂いは　干しぶどうと　黒糖です。濃い味も　干しぶどうと　黒糖です。　そして　麦も　味わいました。　最後の味は　苦い柑橘系です 感触: 　クリーミーと　とても　おなかが　いっぱいになります。 結論:４/５　– 　いいビールです。　面白くて濃い味ですよ！　美味しい   New Words &#8212; 感想　（かんそう）　－　Review　（N） 起源（きげん）　－　Origin　（N） 種類　（しゅるい）　－　Style/Type　（N） 見た目　（みため）　－　Appearance　（N） 味　（あじ）　－　Taste　（N） 感触　（かんしょく）　－　Texture, mouth feel　（N） 結論　（けつろん）　－　Final thoughts, conclusion　（N） 濃い　（こい）　－　Strong (taste, colour)　（N） 同色　（どうしょく）　－　Copper (colour)　（N） 泡　（あわ）　－　Foam　（N） 消える　（きえる）　－　To disappear　（V） 匂い　（におい）　－　Aroma, smell　（N） 干しぶどう　（ほしぶどう）　－　Raisins　（N） 黒糖　（こくとう）　―　Molasses, black sugar　（N） 苦い　（にがい）　－　Bitter　（Adj－い） 柑橘系　（かんきつけ）　－　Citrus　（N） クリーミー　－　Creamy　（Adj－な） &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>名前: </strong>Phillips Trainwreck Barely Wine<br />
<strong>起源:</strong> カナダ<br />
<strong>種類:</strong> Barley Wine (10%)</p>
<p><strong>見た目:</strong> 　このビールは　濃い同色です。ビールの泡は　大きいですが　すぐ消えます</p>
<p><strong>味:</strong> 匂いは　干しぶどうと　黒糖です。濃い味も　干しぶどうと　黒糖です。　そして　麦も　味わいました。　最後の味は　苦い柑橘系です</p>
<p><strong>感触:</strong> 　クリーミーと　とても　おなかが　いっぱいになります。</p>
<p><strong>結論:</strong>４/５　– 　いいビールです。　面白くて濃い味ですよ！　美味しい</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>New Words &#8212;</strong></p>
<p>感想　（かんそう）　－　Review　（N）</p>
<p>起源（きげん）　－　Origin　（N）</p>
<p>種類　（しゅるい）　－　Style/Type　（N）</p>
<p>見た目　（みため）　－　Appearance　（N）</p>
<p>味　（あじ）　－　Taste　（N）</p>
<p>感触　（かんしょく）　－　Texture, mouth feel　（N）</p>
<p>結論　（けつろん）　－　Final thoughts, conclusion　（N）</p>
<p>濃い　（こい）　－　Strong (taste, colour)　（N）</p>
<p>同色　（どうしょく）　－　Copper (colour)　（N）</p>
<p>泡　（あわ）　－　Foam　（N）</p>
<p>消える　（きえる）　－　To disappear　（V）</p>
<p>匂い　（におい）　－　Aroma, smell　（N）</p>
<p>干しぶどう　（ほしぶどう）　－　Raisins　（N）</p>
<p>黒糖　（こくとう）　―　Molasses, black sugar　（N）</p>
<p>苦い　（にがい）　－　Bitter　（Adj－い）</p>
<p>柑橘系　（かんきつけ）　－　Citrus　（N）</p>
<p>クリーミー　－　Creamy　（Adj－な）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bradinator.com/%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%84%9f%e6%83%b3%e3%80%80%ef%bc%8d%e3%80%80phillips-trainwreck-barely-wine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Brew &#8211; English Pale Ale</title>
		<link>http://www.bradinator.com/home-brew-english-pale-ale/</link>
		<comments>http://www.bradinator.com/home-brew-english-pale-ale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bradinator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beer]]></category>
		<category><![CDATA[Home Brewing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradinator.com/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[I love making beer almost as much I love drinking it. I may have said it about the previous beer I made, but this one really is going to be the last one I make for the next several months. The kid is coming very soon and I am realistic about my ability continuing my [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I love making beer almost as much I love drinking it. I may have said it about the <a href="http://www.bradinator.com/home-brew-english-special-bitter-ale/">previous beer I made</a>, but this one really is going to be the last one I make for the next several months. The kid is coming very soon and I am realistic about my ability continuing my hobbies with the newborn around. I am not complaining, just stating a fact.</p>
<p><a href="http://www.bradinator.com/wp-content/uploads/OnefortheroadESV.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4993" title="One for the Road ESB" src="http://www.bradinator.com/wp-content/uploads/OnefortheroadESV.gif" alt="" width="430" height="430" /></a></p>
<h1><span style="text-decoration: underline;">One for the Road English Pale Ale</span></h1>
<h4>Grains/Adjuncts</h4>
<ul>
<li>8.5 lbs Pale Ale Malt</li>
<li>4 oz Grapenuts</li>
<li>4 oz Oatmeal, flaked</li>
<li>4 oz Toasted 2-Row and Oats</li>
<li>2 oz Maple Syrup @ 5 minutes</li>
</ul>
<h4>Hops/Herbs</h4>
<ul>
<li>1.0 oz Fuggle @ 45 min</li>
<li>0.5 oz Fuggle @ 30 min</li>
<li>0.5 oz East Kent Goldings @ 20 min</li>
<li>0.5 oz Fuggle @ 10 min</li>
<li>0.5 oz East Kent Goldings @ 5 min</li>
</ul>
<h4>Misc</h4>
<ul>
<li>1 tsp Yeast Nutrient @ Flame out</li>
<li>1/2 tsp Irish Moss @ 10 minutes (for clarity)</li>
<li>Nottingham Ale Yeast</li>
</ul>
<h4>Procedures</h4>
<ul>
<li>Unconditioned malt, milled once</li>
<li>Brew-in-a-Bag</li>
<li>Single Step Mash, ~156F-158F, 70 minutes, 4.5 gallons</li>
<li>Sparge, 1.5 gallons, 170F</li>
<li>60 minute boil</li>
<li>No chill</li>
</ul>
<h4>Beer Profile</h4>
<ul>
<li>Batch Size – 4.5 gallons (Ended up being around 3.5 gallons)</li>
<li>Actual OG: 1.059 (Eff: 75%), Estimated FG: 1.012 (6.5% ABV)</li>
<li>IBU – ~31</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bradinator.com/home-brew-english-pale-ale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

